- statistics spanning 23 hr 32 min, from Mon 12 07:03:51 local time
 - 40 flights spotted (one every 35.3 minutes)
 - speeds ranging from 273 to 846 km/h
 - altitudes ranging from 2484 to 12496 m
 
| time | flight | position | altitude (m) | bearing | speed (km/h) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-13 06:36:50  | AZA895 Alitalia  | 40º39'3.9"N, 14º26'20.4"E | 11475 | 301º | 650 | 
| 2020-10-13 03:45:57  | PGT652 Sunturk  | 40º47'22.1"N, 14º23'12.1"E | 12496 | 91º | 793 | 
| 2020-10-13 01:17:41  | MSA991 Airmerci  | 40º46'37.4"N, 14º28'16.6"E | 5775 | 145º | 444 | 
| 2020-10-13 00:13:06  | ETH705 Ethiopian  | 40º36'47.6"N, 14º22'25.6"E | 11277 | 133º | 823 | 
| 2020-10-13 00:01:40  | RYR2050 Ryanair  | 40º48'5.5"N, 14º22'49.9"E | 11887 | 159º | 722 | 
| 2020-10-12 22:34:06  | AFR642 Airfrans  | 40º44'44.9"N, 14º20'54.4"E | 10058 | 127º | 803 | 
| 2020-10-12 22:33:23  | REU976 Reunion  | 40º40'20.1"N, 14º21'57.5"E | 10660 | 134º | 819 | 
| 2020-10-12 21:40:07  | RYR2040 Ryanair  | 40º39'59.8"N, 14º18'42.0"E | 11582 | 349º | 746 | 
| 2020-10-12 21:34:34  | RYR8SH Ryanair  | 40º45'21.4"N, 14º16'43.6"E | 11277 | 141º | 722 | 
| 2020-10-12 20:49:47  | AEE419 Aegean  | 40º32'5.9"N, 14º26'27.7"E | 11269 | 118º | 743 | 
| 2020-10-12 20:14:05  | EZS68KM Topswiss  | 40º38'44.0"N, 14º25'51.0"E | 10980 | 325º | 743 | 
| 2020-10-12 19:24:42  | RYR7N Ryanair  | 40º46'53.6"N, 14º23'44.7"E | 11582 | 321º | 741 | 
| 2020-10-12 19:21:59  | VOE15CD Volotea  | 40º36'16.3"N, 14º25'20.9"E | 11582 | 323º | 724 | 
| 2020-10-12 18:18:27  | EZS21RN Topswiss  | 40º37'28.0"N, 14º23'37.8"E | 11285 | 141º | 683 | 
| 2020-10-12 17:59:07  | QTR3FM Qatari  | 40º45'44.1"N, 14º21'0.7"E | 12192 | 91º | 832 | 
| 2020-10-12 17:21:17  | RYR9UN Ryanair  | 40º48'18.4"N, 14º24'43.8"E | 11277 | 144º | 685 | 
| 2020-10-12 17:00:33  | NTF541S | 40º43'20.8"N, 14º25'30.3"E | 8534 | 26º | 503 | 
| 2020-10-12 16:51:42  | RYR1723 Ryanair  | 40º44'0.5"N, 14º31'30.6"E | 2613 | 27º | 463 | 
| 2020-10-12 15:03:45  | THY7MF Turkish  | 40º47'6.7"N, 14º25'5.0"E | 10668 | 91º | 748 | 
| 2020-10-12 14:44:47  | WZZ8182 Wizzair  | 40º35'50.3"N, 14º21'26.3"E | 11887 | 157º | 658 | 
| 2020-10-12 14:38:25  | DLH7CJ Lufthansa  | 40º44'12.8"N, 14º23'58.7"E | 3299 | 45º | 548 | 
| 2020-10-12 14:18:08  | 2COOK | 40º35'52.9"N, 14º20'28.9"E | 8534 | 339º | 555 | 
| 2020-10-12 14:16:50  | VOE18DR Volotea  | 40º43'28.7"N, 14º33'6.3"E | 2499 | 8º | 354 | 
| 2020-10-12 13:18:02  | EJU53QY Alpine  | 40º44'32.5"N, 14º32'48.3"E | 3314 | 33º | 529 | 
| 2020-10-12 12:35:58  | RYR54TF Ryanair  | 40º45'15.1"N, 14º20'53.7"E | 11277 | 130º | 704 | 
| 2020-10-12 12:24:39  | MAC491R Arabia Maroc  | 40º42'58.3"N, 14º24'50.6"E | 2506 | 56º | 465 | 
| 2020-10-12 11:16:32  | AFR11UF Airfrans  | 40º43'6.5"N, 14º23'25.9"E | 3345 | 86º | 386 | 
| 2020-10-12 10:41:04  | N46U | 40º44'17.3"N, 14º28'24.1"E | 3520 | 327º | 273 | 
| 2020-10-12 10:35:38  | EDW385 Edelweiss  | 40º41'25.2"N, 14º20'6.5"E | 10066 | 341º | 846 | 
| 2020-10-12 10:23:58  | EZY2415 Easy  | 40º45'32.2"N, 14º27'25.4"E | 2484 | 68º | 437 | 
| 2020-10-12 10:11:29  | VOE12PQ Volotea  | 40º41'46.3"N, 14º19'24.5"E | 10370 | 348º | 809 | 
| 2020-10-12 09:57:34  | VOE17LC Volotea  | 40º39'33.5"N, 14º26'11.7"E | 10363 | 352º | 788 | 
| 2020-10-12 09:23:52  | EJU4864 Alpine  | 40º43'24.3"N, 14º23'33.5"E | 3040 | 16º | 540 | 
| 2020-10-12 08:54:24  | EDW384K Edelweiss  | 40º46'30.9"N, 14º16'24.8"E | 11887 | 142º | 716 | 
| 2020-10-12 07:54:53  | RYR84XH Ryanair  | 40º45'48.7"N, 14º18'36.6"E | 11887 | 143º | 695 | 
| 2020-10-12 07:31:33  | VOE15RJ Volotea  | 40º42'41.1"N, 14º25'43.8"E | 3208 | 53º | 545 | 
| 2020-10-12 07:27:18  | VOE1ZM Volotea  | 40º43'23.3"N, 14º24'2.5"E | 3002 | 61º | 537 | 
| 2020-10-12 07:16:56  | RYR67RQ Ryanair  | 40º45'51.0"N, 14º19'31.1"E | 11277 | 142º | 669 | 
| 2020-10-12 07:04:33  | EJU868K Alpine  | 40º41'14.8"N, 14º22'3.6"E | 11879 | 142º | 698 | 
| 2020-10-12 07:03:51  | AZA11MR Alitalia  | 40º38'50.4"N, 14º25'27.7"E | 10370 | 326º | 770 | 

