- statistics spanning 17 hr 52 min, from Wed 3 09:15:39 local time
 - 6 flights spotted (one every 178.8 minutes)
 - speeds ranging from 321 to 835 km/h
 - altitudes ranging from 3726 to 12192 m
 
| time | flight | position | altitude (m) | bearing | speed (km/h) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-04 03:08:31  | AEA457 Europa  | 40º46'10.3"N, 14º23'51.0"E | 11582 | 91º | 835 | 
| 2020-06-03 23:29:38  | THY6416 Turkish  | 40º43'47.6"N, 14º23'17.5"E | 12192 | 90º | 822 | 
| 2020-06-03 20:32:07  | AZA1PM Alitalia  | 40º46'4.3"N, 14º25'33.0"E | 7749 | 324º | 719 | 
| 2020-06-03 16:07:23  | THY6415 Turkish  | 40º43'32.1"N, 14º25'0.5"E | 10782 | 275º | 727 | 
| 2020-06-03 14:54:54  | IAM1423 Italian Airforce  | 40º43'17.2"N, 14º12'36.9"E | 11277 | 98º | 774 | 
| 2020-06-03 09:15:39  | NAVY502 Nav Dispatch  | 40º38'26.3"N, 14º22'48.1"E | 3726 | 144º | 321 | 

